| Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di | |||||
| trasparenza, si segnala che sono stati ricevuti aiuti di stato come specificato nella seguente tabella: | |||||
| Denominazione | Codice | Somma | Data | Causale | |
| soggetto | fiscale | incassata | incasso | ||
| erogante | soggetto erogante | ||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 4499,00 | 29/06/2020 | COVID-19 | |
| Entrate | contributo a fondo | ||||
| perduto art. 25 D.L. | |||||
| 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 6749,00 | 10/11/2020 | COVID-19 | |
| Entrate | contributo a fondo | ||||
| perduto art. 1 D.L. | |||||
| 137/2020 e art. 2 D.L. 149/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 2250,00 | 09/12/2020 | COVID-19 | |
| Entrate | contributo a fondo | ||||
| perduto art. 1 D.L. | |||||
| 137/2020 e art. 2 D.L. 149/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 4499,00 | 12/01/2021 | COVID-19 | |
| Entrate | contributo a fondo | ||||
| perduto art. 1 D.L. | |||||
| 137/2020 e art. 2 D.L. 149/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 6257,00 | 09/04/2021 | COVID-19 | |
| Entrate | contributo a fondo | ||||
| perduto art.1 D.L. | |||||
| 41/2021 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 6257,00 | 24/06/2021 | COVID-19 | |
| Entrate | contributo a fondo | ||||
| perduto art.1 D.L. | |||||
| 73/2021 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 2121,50 | 16/09/2020 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 928,50 | 16/10/2020 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 1525,00 | 16/03/2021 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 3533,39 | 12/07/2021 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 2913,79 | 16/07/2021 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 1041,22 | 20/08/2021 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| Agenzia delle | O6363391001 | 143,10 | 27/12/2021 | Credito d’ Imposta | |
| Entrate | canoni locazione azienda | ||||
| art. 28 D.L. 34/2020 | |||||
| EntI Bilaterali | 94061020486 | 321,40 | 23/12/2020 | Contributo per DPI e | |
| Commercio e | samificazione | ||||
| Turismo | |||||
| Comune di | OO311960504 | 598,55 | 15/10/2021 | Agevolazione tarffifaria | |
| Santa Croce sull’Arno | Tari per riduzione o chiusura | ||||
| per COVID 2021 | |||||
| Comune di | OO311960504 | 598,54 | 15/02/2022 | Agevolazione tarffifaria | |
| Santa Croce sull’Arno | Tari per riduzione o chiusura | ||||
| per COVID 2021 | |||||
| Altri aiuti di Stato e aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro | |||||
| Nazionale Degli Aiuti di Stato, di cui all’art. 52 della L. 234/2012 | |||||
| Per consultarli si rimanda al seguente indirizzo internet: | |||||
| https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAi uto.jspx | |||||
